A题 用刻度尺测长度
(一)实验要求:正确使用刻度尺测量课本宽度和细金属丝的直径,并记录测量结果。
(二)实验器材:直尺一把,铅笔一支,课本一册,细金属丝一根。
(三)实验过程:
实验步骤 | 操作过程和记录 |
1.检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全; ②观察并记录刻度尺的量程为 ,最小分度值为 。 |
2.用直尺测量 课本的宽度 | ①将直尺的刻度线贴近课本,尺与课本的宽边平行,尺的零刻度线或某一刻度线与课本宽边的一端对齐; ②观察课本宽边另一端所对的刻度线的值; ③记录测量结果:课本的宽度为 。 |
3.用直尺测量 细金属丝的 直径 | ①把细金属丝在铅笔杆上紧密缠绕若干匝,每匝之间不重叠并且不留空隙; ②记录所绕线圈匝数为 ; ③将直尺的零刻度线或某一刻度线与线圈的一端对齐,观察另一端所对的刻度线的值; ④记录所绕线圈长度为 ; ⑤计算出金属丝的直径为 。 |
4.整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |
研究凸透镜成放大实像的规律
(一)实验要求:完成凸透镜成放大实像的实验,并研究此时凸透镜成像的规律。
(二)实验器材:光具座(带附件)一套,凸透镜一只,蜡烛一支,火柴一盒(或打火机一只)、污物缸一个。
(三)实验过程:
实验步骤 | 操作过程和记录 |
1.检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全; ②观察并记录光具座标尺刻度的最小分度值为 。 |
2.组装实验装置 | ①将凸透镜固定在光具座的滑块上,使滑块刻度线与刻度标尺某一整刻度线对齐,记下该刻度的刻度值为 ; ②将蜡烛、光屏正确放置在光具座上; ③调整凸透镜、光屏的高度,使其中心与蜡烛灯芯大致在同一高度。 |
3.完成实验 | ①将蜡烛移到适当位置。点燃蜡烛,沿直线移动光屏,直到光屏上出现蜡烛明亮、清晰的放大实像; ②记下此时光具座上蜡烛所在位置的标尺刻度为 ,因此物距u是 ; ③记下此时光具座上光屏所在位置的标尺刻度为 ,因此像距v是 ; ④比较分析以上数据,得出凸透镜成放大实像的成像规律是 。 |
4.整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |
C题 探究物重和物体质量的关系
(一)实验要求:探究物重和物体质量的关系。
(二)实验器材:弹簧测力计一个、铁架台一副、相同的钩码若干只(每个钩码质量已知)。
(三)实验过程:
实验步骤 | 操作过程和记录 | ||||||||||||||||
1.检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全; ②观察并记录弹簧测力计的量程为 ,最小分度值为 ; | ||||||||||||||||
2.弹簧测力 计校零 | 检查弹簧测力计指针是否指在零刻度线,如有偏差,调整到两者对齐为止。 | ||||||||||||||||
3.进行实验 | ①将弹簧测力计悬挂在铁架台上; ②将一只钩码挂在弹簧测力计下方,注意使弹簧测力计的轴线方向竖直,弹簧勿靠在刻度盘上,待静止时读数。记下弹簧测力计的示数填入下表; ③继续将2只、3只钩码分别挂在弹簧测力计下,记下每一次静止时弹簧测力计的示数入下表;
④在上表中分别计算出每次实验“物重跟质量的比”; ⑤得出物重和物体质量的关系是 ; | ||||||||||||||||
4.整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处。 |
用温度计测水的温度
(一)实验要求:正确使用温度计测量水的温度,并记录测量结果。
(二)实验器材:温度计一支,烧杯两个,冷水、热水适量。
(三)实验过程:
实验步骤 | 操作过程和记录 |
1.检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全; ②观察并记录温度计的量程为 ,最小分度值为 。 |
2.用温度计测量冷水的温度 | ①将手指插入烧杯中的冷水中,估计水温大约为 ; ②将温度计的玻璃泡全部浸入水中,使温度计的玻璃泡与冷水充分接触; ③保持温度计的玻璃泡与冷水充分接触,待温度计的示数稳定; ④视线与温度计液柱的上表面相齐平,读出温度计此时的示数; ⑤记录此时烧杯中水的温度为 。 |
3.用温度计测量热水的温度 | ①将手试触烧杯杯壁,估计杯中热水温度大约为 ; ②将温度计的玻璃泡全部浸入水中,使温度计的玻璃泡与热水充分接触; ③保持温度计的玻璃泡与热水充分接触,待温度计的示数稳定; ④视线与温度计液柱的上表面相齐平,读出温度计此时的示数; ⑤记录此时烧杯中水的温度为 。 |
4.整理器材 | 实验完毕把器材整理好轻轻放回原处。 |
测量小灯泡工作时的电阻:
(一)实验要求:用“伏安法”测量小灯泡工作时的电阻值。
(二)实验器材:干电池两节,电池盒一个,直流电压表一只,直流电流表一只,滑动变阻器一只,待测小灯泡一个,开关一只,导线若干。
(三)实验过程:
实验步骤 | 操作过程和记录 | ||||||||||||||||
1.检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全; ②观察并记录电压表的量程分别为 、 ,相应的最小分度值分别为 、 。 ③观察并记录电流表的量程分别为 、 ,相应的最小分度值分别为 、 ; ④观察电压表、电流表的指针是否指零,如有偏差先进行校零。 | ||||||||||||||||
2.连接电路 | 按照右边的电路图连接电路 ①断开开关,按电路图将滑动变阻器、待测小灯泡、电源、开关连接成串联电路; ②将滑动变阻器的滑片滑至最大阻值处; ③选择量程,将电流表、电压表接入电路; ④检查电路是否正确。 |
| |||||||||||||||
3.用“伏安法” 测小灯泡工 作时的电阻 | ①闭合开关,改变滑动变阻器的阻值,观察小灯泡亮度变化及相应电流表、电压表的示数变化; ②在下表中记录其中的二组数据,并分别计算出这两种情况下小灯泡的电阻值:
| ||||||||||||||||
4.整理器材 | 实验完毕断开开关,拆解电路,把器材整理好放回原处。 | ||||||||||||||||
测量小灯泡的电功率:
(一)实验要求:测量小灯泡工作时的电功率。
(二)实验器材:干电池两节,电池盒一个,直流电压表一只,直流电流表一只,滑动变阻器一只,待测小灯泡一个,开关一只,导线若干。
(三)实验过程:

有甲、乙两村,分别在同一座山的山南山北,两村之间全是上下山路。某人上山速度1m╱s,下山速度是2m╱s,从甲村到乙村要走2h,从乙村到甲村要走1.5h,问两村之间的路程有多长?从甲村到乙村上山和下山路各是多少?
体积是30cm3 的铁球,质量是79克,这个铁球是空心的还是实心的?如果是空心的,空心部分的体积是多大?
把一块金属放入盛满酒精的杯中时,从杯中溢出8g酒精。若将金属块放入盛满水的杯中时,从杯中溢出水的质量为 8g(“大于”、“小于”或“等于”)。